| RF.AG.01 | EPISTEMOLOGI PSIKOLOGI ISLAMI | 51.000 |
| RF.AG.02 | DIALOG EPISTEMOLOGI | 40.000 |
| RF.AG.03 | SOSIOLOGI AGAMA | 37.000 |
| RF.AG.04 | HISAB RUKYAT & APLIKASINYA | 38.000 |
| RF.AG.05 | MENYINGKAP TABIR RAHASIA SPIRITUAL SYEKH | 37.000 |
| RF.AG.06 | PENGANTAR ILMU BALAGHAH | 40.000 |
| RF.AG.07 | MODEL KEKUASAAN LEGISLATIF | 30.000 |
| RF.BHS.05 | METODE LINGUISTIK (REVISI) | 25.000 |
| RF.BHS.06 | WACANA (REVISI) | 24.000 |
| RF.BHS.08 | ANALISIS KALIMAT | 28.000 |
| RF.BHS.09 | PENGANTAR SOSIOLINGUISTIK | 34.000 |
| RF.BHS.10 | KALIMAT EFEKTIF | 38.000 |
| RF.BHS.11 | KAJIAN MORFOLOGI | 33.000 |
| RF.BHS.12 | JENIS KALIMAT | 33.000 |
| RF.BHS.13 | SEMANTIK I ED. REVISI | 28.000 |
| RF.BHS.14 | SEMANTIK II ED. REVISI *) | 28.000 |
| RF.BHS.15 | TEORI SASTRA KAJIAN TEORI & PRAKTIK | 32.000 |
| RF.BHS.16 | GARIS GARIS BESAR TATABAHASA BAKU BHS INDONESIA | 46.000 |
| RF.BHS.17 | PEMBELAJARAN KETRAMPILAN BERBAHASA | 72.000 |
| RF.BHS.18 | WACANA & PRAGMATIK | 27.000 |
| RF.BHS.19 | TATA KALIMAT BAHASA INDONESIA (REVISI) | 28.000 |
| RF.BHS.20 | BAHASA INDONESIA KEILMUAN | 40.000 |
| RF.EKO.06 | ANALISIS INVESTASI | 48.000 |
| RF.EKO.07 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 1 | 58.000 |
| RF.EKO.08 | TEORI EKONOMI MIKRO | 36.000 |
| RF.EKO.09 | MANAJEMEN SDM REFORMASI BIROKRASI | 72.000 |
| RF.EKO.10 | AKUNTANSI BIAYA | 58.000 |
| RF.EKO.11 | MANAJEMEN OPERASI | 46.000 |
| RF.EKO.12 | INTISARI MANAJEMEN | 40.000 |
| RF.EKO.13 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 | 90.000 |
| RF.EKO.14 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA | 85.000 |
| RF.EKO.15 | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY | 48.000 |
| RF.EKO.17 | MERETAS PEMIKIRAN STRATEJIK | 54.000 |
| RF.EKO.18 | FIQIH PERBANKAN SYARIAH | 66.000 |
| RF.EKO.19 | MANAJEMEN OPERASI, SUATU PENDEKATAN | 52.000 |
| RF.EKO.20 | EKONOMIKA MIKRO | 55.000 |
| RF.EKO.21 | EKONOMIKA MAKRO EDISI REVISI CD | 70.000 |
| RF.HKM.01 | ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA ed.REVISI | 39.000 |
| RF.HKM.02 | TINDAK PIDANA TERTENTU DI IND | 48.000 |
| RF.HKM.17 | TEORI & KAPITA SELEKTA KRIMINOLOGI | 35.000 |
| RF.HKM.24 | HUKUM ACARA PTUN (REVISI) | 38.000 |
| RF.HKM.27 | ASPEK HPI DLM TRANSAKSI BISNIS | 30.000 |
| RF.HKM.29 | PENGANTAR ILMU HUKUM | 25.000 |
| RF.HKM.31 | PERLINDUNGAN THD KORBAN KEKERASAN SEKSUAL | 28.000 |
| RF.HKM.32 | HUKUM WARIS ISLAM | 33.000 |
| RF.HKM.33 | PENGANTAR HKM PDN INTER (REVISI) | 44.000 |
| RF.HKM.34 | CROSS DEFAULT & CROSS CORATERAL | 33.000 |
| RF.HKM.37 | BBRP HAL & TANYA JAWAB HUKUM BISNIS | 31.000 |
| RF.HKM.38 | MENYIKAPI & MEMAKNAI SYARIAT ISLAM | 28.000 |
| RF.HKM.39 | HUKUM BISNIS PERSEPSI MANUSIA MODERN | 40.000 |
| RF.HKM.40 | KEJAHATAN TERORISME | 33.000 |
| RF.HKM.41 | HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL | 22.000 |
| RF.HKM.42 | TEORI HUKUM | 36.000 |
| RF.HKM.43 | WAJAH PERADILAN KITA *) | 30.000 |
| RF.HKM.45 | KARTU KREDIT, DILEMATIS | 28.000 |
| RF.HKM.47 | SEJARAH HUKUM | 80.000 |
| RF.HKM.48 | HAK ASASI MANUSIA | 58.000 |
| RF.HKM.49 | KEJAHATAN MAYANTARA | 30.000 |
| RF.HKM.50 | CYBER LAW ASPEK HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI | 33.000 |
| RF.HKM.51 | HUKUM WARIS INDONESIA | 28.000 |
| RF.HKM.52 | SEMIOTIKA HUKUM *) | 38.000 |
| RF.HKM.53 | HUKUM PERSELISIHAN | 38.000 |
| RF.HKM.54 | PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA | 28.000 |
| RF.HKM.55 | HUKUM PIDANA ANAK | 35.000 |
| RF.HKM.56 | PENGANTAR HUKUM DAGANG INTERNASIONAL *) | 47.000 |
| RF.HKM.57 | HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER | 58.000 |
| RF.HKM.59 | CYBER LAW & HAKI | 45.000 |
| RF.HKM.60 | INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA | 28.000 |
| RF.HKM.61 | SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA *) | 50.000 |
| RF.HKM.62 | PERDAGANGAN INTERNASIONAL DLM SISTEM GATT | 55.000 |
| RF.HKM.63 | MORALITAS PROFESI HUKUM | 40.000 |
| RF.HKM.64 | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK | 30.000 |
| RF.HKM.65 | REFLEKSI SOSIOLOGI HUKUM | 31.000 |
| RF.HKM.66 | SINKRONISASI KBJKN PENGENAAN PAJAK TANAH | 40.000 |
| RF.HKM.68 | MEUWISSEN TENTANG PENGEMBANAN HUKUM | 32.000 |
| RF.HKM.69 | FILSAFAT HUKUM *) | 75.000 |
| RF.HKM.70 | ASPEK2 HUKUM PERDATA INTERNASIONAL KEPAILITAN *) | 30.000 |
| RF.HKM.71 | PENGATURAN HAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM | 37.000 |
| RF.HKM.72 | PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA,TERDAKWA *) | 40.000 |
| RF.HKM.73 | HUKUM DR CONSILIENCE MENUJU PRDIGMA | 35.000 |
| RF.HKM.74 | PERADILAN SATU ATAP DI INDONESIA | 50.000 |
| RF.HKM.75 | PERBANDINGAN ILMU HUKUM | 35.000 |
| RF.HKM.76 | HUKUM AGRARIA INDONESIA | 31.000 |
| RF.HKM.77 | TINDAK PIDANA KORUPSI | 31.000 |
| RF.HKM.78 | HUKUM LINGKUNGAN DLM SISTEM KEBIJAKAN | 46.000 |
| RF.HKM.79 | SANKSI PERDATA & ADMINISTRATIF THD NOTARIS | 46.000 |
| RF.HKM.80 | PENGANTAR LOGIKA | 42.000 |
| RF.HKM.81 | HAM PEREMPUAN | 38.000 |
| RF.HKM.82 | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK | 42.000 |
| RF.HKM.83 | ASPEK HUKUM REKSADANA SYARIAH | 35.000 |
| RF.HKM.84 | BUTIR2 PEMIKIRAN DALAM HUKUM | 58.000 |
| RF.HKM.85 | HUKUM NOTARIS INDONESIA | 54.000 |
| RF.HKM.86 | FILSAFAT HUKUM, PERKEMBANGAN & DINAMIKA MSLH | 35.000 |
| RF.HKM.87 | HUKUM PERBANKAN SYARIAH | 38.000 |
| RF.HKM.88 | TEORI NEGARA HUKUM MODERN | 50.000 |
| RF.HKM.89 | SAAT MENUAI KEJAHATAN | 66.000 |
| RF.HKM.90 | PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA | 53.000 |
| RF.HKM.91 | MEMAHAMI ILMU NEGARA & TEORI NEGARA | 38.000 |
| RF.HKM.92 | HUKUM ADAT INDONESIA | 40.000 |
| RF.HKM.93 | KONSEP NEGARA DEMOKRASI | 56.000 |
| RF.HKM.94 | HUKUM TELEKOMUNIKASI, PENYIARAN | 75.000 |
| RF.HKM.95 | PENGANTAR HUKUM PERBANKAN INDONESIA | 46.000 |
| RF.HKM.96 | DASAR2 HKM KONTRAK INTERNASIONAL ED. REVISI | 50.000 |
| RF.HKM.98 | HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL | 47.000 |
| RF.HKM.99 | KRIMINOLOGI | 90.000 |
| RF.HKM.100 | MAJELIS PENGAWAS NOTARIS | 30.000 |
| RF.HKM.101 | HUKUM EKONOMI SYARIAH | 62.000 |
| RF.HKM.102 | HUKUM PIDANA INDONESIA, SUATU PENGANTAR | 50.000 |
| RF.HKM.103 | KEBATALAN DAN PEMBATALAN AKTA NOTARIS | 27.000 |
| RF.HKM.104 | HUKUM PENITENSIER | 51.000 |
| RF.HKM.105 | DINAMIKA HUKUM TATA NEGARA | 62.000 |
| RF.HKM.106 | HUKUM LAUT INTERNASIONAL | 60.000 |
| RF.HKM.107 | PEDOMAN PENULISAN ESAI AKADEMIK | 31.000 |
| RF.HKM.108 | PENGANTAR ILMU HUKUM (M. ERWIN) | 38.000 |
| RF.HKM.109 | PRANATA HUKUM JAMINAN UTANG | 29.000 |
| RF.HKM.110 | HUKUM WARIS MENURUT BW | 29.000 |
| RF.HKM.111 | CYBER NOTARY | 35.000 |
| RF.HKM.112 | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN | 43.000 |
| RF.HKM.113 | HUKUM HARTA KEKAYAAN | 44.000 |
| RF.HKM.114 | ALASAN PENGHAPUS PIDANA | 51.000 |
| RF.HKM.115 | YURISDIKSI TINDAK PIDANA SIBER | 58.000 |
| RF.KKS.01 | KOMUNIKASI TERAPEUTIK | 40.000 |
| RF.KKS.02 | HANYA 7 HR MEMAHAMI INFERTILITAS | 52.000 |
| RF.KKS.03 | HANYA 7 HR MEMAHAMI FERTILISASI IN VITRO *) | 52.000 |
| RF.KKS.04 | KEPERAWATAN JIWA | 75.000 |
| RF.KKS.05 | ABORTUS BERULANG | 62.000 |
| RF.KKS.06 | PREMATURITAS | 58.000 |
| RF.KKS.07 | ILMU BEDAH VASKULAR | 220.000 |
| RF.KKS.08 | PANDUAN LABORATORIUM ANDROLOGI | 42.000 |
| RF.KKS.09 | ATLAS SPERMATOLOGI | 60.000 |
| RF.KKS.10 | NURSING ENTREPRENEUR | 55.000 |
| RF.KKS.11 | MODEL KONSEP & TEORI KEPERAWATAN | 69.000 |
| RF.KKS.12 | KONSISTENSI PENELITIAN | 45.000 |
| RF.KKS.13 | BIOLOGI REPRODUKSI | 95.000 |
| RF.KKS.14 | PENELITIAN KESEHATAN | 62.000 |
| RF.KKS.15 | ASUHAN KEBIDANAN MASA NIFAS | 40.000 |
| RF.KKS.16 | GIZI DALAM KESEHATAN REPRODUKSI | 42.000 |
| RF.KKS.17 | RADIOLOGI EMERGENSI | 100.000 |
| RF.KKS.19 | ASUHAN PERSALINAN NORMAL BAGI BIDAN | 58.000 |
| RF.KKS.20 | ASUHAN KEPERAWATAN JIWA | 46.000 |
| RF.PDK.01 | PENGEND MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH | 45.000 |
| RF.PDK.02 | MEMAHAMI DAN MEMBANTU ANAK ADHD | 35.000 |
| RF.PDK.04 | PEMBELAJARAN ANAK TUNAGRAHITA | 36.000 |
| RF.PDK.05 | BIMBINGAN & KONSELING DLM BERBAGAI LATAR | 30.000 |
| RF.PDK.06 | STRATEGI BELAJAR MENGAJAR | 37.000 |
| RF.PDK.07 | PENDIDIKAN BERBASIS NILAI KEMASYARAKATAN | 30.000 |
| RF.PDK.09 | MANAJEMEN & KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM *) | 44.000 |
| RF.PDK.10 | KECERDASAN EMOSIONAL KEPEMIMPINAN KPL SEKOLAH | 30.000 |
| RF.PDK.12 | PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER | 40.000 |
| RF.PDK.13 | KONSEP DASAR BIMBINGAN KELOMPOK | 44.000 |
| RF.PDK.14 | METODE TEKNIK PEMBELAJARAN PAI | 40.000 |
| RF.PDK.15 | KONSEP STRATEGI PEMBELAJARAN | 46.000 |
| RF.PDK.16 | PENDIDIKAN ISLAM HUMANISTIK | 45.000 |
| RF.PDK.17 | ETIKA PROFESI KEGURUAN | 38.000 |
| RF.PDK.19 | PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL | 66.000 |
| RF.PDK.20 | STATISTIKA UNTUK ANALISIS DATA PENELITIAN | 75.000 |
| RF.PDK.21 | PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN | 62.000 |
| RF.PDK.22 | PENILAIAN BERBASIS KELAS DAN KOMPETENSI | 74.000 |
| RF.PDK.23 | FILSAFAT PENDIDIKAN | 56.000 |
| RF.PDK.24 | DINAMIKA PERKEMBANGAN ANAK & REMAJA *) | 30.000 |
| RF.PDK.25 | MEMAHAMI TINDAKAN PEMBELAJARAN | 35.000 |
| RF.PDK.26 | KARYA TULIS ILMIAH | 56.000 |
| RF.PDK.27 | PENILAIAN PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI | 32.000 |
| RF.PDK.28 | PERMASALAHAN BELAJAR & INOVASI PEMBELAJARAN | 35.000 |
| RF.PDK.29 | SUPERVISI PENDIDIKAN | 44.000 |
| RF.PDK.30 | MENULIS MAKALAH DAN ARTIKEL | 39.000 |
| RF.PDK.31 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF | 65.000 |
| RF.PDK.32 | PEMBELAJARAN MEMBACA BERBASIS PEND. KARAKTER | 40.000 |
| RF.PDK.33 | ASESMEN PEMBELAJARAN BAHASA | 41.000 |
| RF.PDK.34 | GURU PROFESIONAL | 40.000 |
| RF.PDK.35 | KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN KOMPETENSI | 50.000 |
| RF.PDK.36 | WACANA KELAS | 44.000 |
| RF.PDK.37 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN BAHASA BERKARAKTER | 27.000 |
| RF.PDK.38 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | 29.000 |
| RF.PDK.39 | PEMBELAJARAN BAHASA BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER | 65.000 |
| RF.PDK.41 | MANAJEMEN SEKOLAH | 50.000 |
| RF.PDK.43 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN EDISI REVISI | 66.000 |
| RF.PJK.02 | PENGANTAR ILMU HUKUM PAJAK | 44.000 |
| RF.PJK.10 | ASAS DAN DASAR PERPAJAKAN 1 | 34.000 |
| RF.PJK.11 | ASAS DAN DASAR PERPAJAKAN 2 | 25.000 |
| RF.PJK.15 | PERKEMBANGAN PERADILAN PJK | 32.000 |
| RF.PJK.16 | TAX AMNESTY DI INDONESIA | 32.000 |
| RF.PSI.02 | PSIKOLOGI SOSIAL | 44.000 |
| RF.PSI.03 | TEORI-TEORI KEPRIBADIAN | 30.000 |
| RF.PSI.05 | PSIKOLOGI FENOMOLOGI EKSISTENTISIAL | 30.000 |
| RF.PSI.07 | PERILAKU KONSUMEN | 25.000 |
| RF.PSI.09 | PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA | 38.000 |
| RF.PSI.11 | KONFLIK MARITAL | 25.000 |
| RF.PSI.13 | BUNGA RAMPAI KASUS GANGGUAN PSIKOSEKSUAL *) | 27.000 |
| RF.PSI.14 | PERILAKU DAN BUDAYA ORGANISASI | 30.000 |
| RF.PSI.16 | STRATEGI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 27.000 |
| RF.PSI.17 | PSIKOLINGUISTIK | 26.000 |
| RF.PSI.18 | TEORI DAN PRAKTEK KONSELING | 75.000 |
| RF.PSI.19 | PSIKIATRY | 35.000 |
| RF.PSI.20 | PENGANTAR PSIKOLOGI ABNORMAL | 40.000 |
| RF.PSI.21 | PSIKOLOGI MARAH | 27.000 |
| RF.PSI.22 | PSIKOLOGI ANAK LUAR BIASA | 44.000 |
| RF.PSI.23 | DINAMIKA KEPRIBADIAN | 27.000 |
| RF.PSI.24 | SKIZOFRENIA *) | 35.000 |
| RF.PSI.25 | PSIKOLOGI PERKEMBANGAN | 46.000 |
| RF.PSI.28 | PERILAKU MANUSIA | 30.000 |
| RF.PSI.29 | EVALUASI KINERJA SDM | 35.000 |
| RF.PSI.30 | PSIKOLOGI PERKEMBANGN ANAK TIGA THN | 46.000 |
| RF.PSI.31 | STATISTIKA U PSIKOLOGI & PENDIDIKAN | 49.000 |
| RF.PSI.32 | ETIKA PROFESI PSIKOLOGI PROFETIK | 40.000 |
| RF.PSI.34 | PSIKOLOGI KEPRIBADIAN | 55.000 |
| RF.PSI.36 | PSIKOLOGI SOSIAL ISLAMI | 30.000 |
| RF.PSI.37 | PENGANTAR FILSAFAT, SISTEMATIKA FILSAFAT | 45.000 |
| RF.PSI.38 | TEORI TEORI PSIKOLOGI SOSIAL | 50.000 |
| RF.PSI.39 | PENERAPAN PSIKOLOGI SOSIAL | 36.000 |
| RF.PSI.40 | FILSAFAT ILMU DAN METODELOGI PENELITIAN | 35.000 |
| RF.PSI.41 | PSIKOLOGI LINGKUNGAN | 44.000 |
| RF.PSI.42 | PENGANTAR PSIKOLOGI KLINIS (EDISI KETIGA) | 58.000 |
| RF.SPO.04 | ILMU SOSIAL DASAR (REVISI) | 55.000 |
| RF.SPO.09 | PENGANTAR ILMU POLITIK | 25.000 |
| RF.SPO.10 | STUDI STRATEGIS | 30.000 |
| RF.SPO.12 | HUKUM INTERNASIONAL 1 | 25.000 |
| RF.SPO.14 | HUKUM INTERNASIONAL 2 | 30.000 |
| RF.SPO.17 | HUB. INTERNASIONAL KONTEMPORER | 25.000 |
| RF.SPO.18 | PENGANTAR FILSAFAT | 40.000 |
| RF.SPO.19 | KOMUNIKASI & HUMAS INTERNASIONAL *) | 40.000 |
| RF.SPO.20 | KOMUNIKASI PEMERINTAHAN | 30.000 |
| RF.SPO.21 | MEMBANGUN MASYARAKAT | 50.000 |
| RF.SPO.22 | ADMINISTRASI & ORGANISASI INTERNASIONAL | 32.000 |
| RF.SPO.26 | DINAMIKA KELOMPOK | 30.000 |
| RF.SPO.27 | PEMAHAMAN TTG DEKONSENTRASI | 27.000 |
| RF.SPO.28 | EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL 1 | 48.000 |
| RF.SPO.29 | KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN INDONESIA | 31.000 |
| RF.SPO.30 | PEMERINTAHAN DAERAH DI JEPANG | 28.000 |
| RF.SPO.31 | EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL 2 | 47.000 |
| RF.SPO.33 | PERBANDINGAN PEMERINTAHAN | 44.000 |
| RF.SPO.34 | ILMU ADMINISTRASI DAN ORGANISASI | 41.000 |
| RF.SPO.35 | GEOGRAFI POLITIK | 38.000 |
| RF.SPO.36 | POKOK2 ADMINISTRASI PUBLIK | 34.000 |
| RF.SPO.37 | METODOLOGI PENELITIAN PDKTN PRAKTIS (REVISI) | 48.000 |
| RF.SPO.38 | ADMINISTRASI PUBLIK | 42.000 |
| RF.SPO.39 | METODE PENELITIAN SOSIAL | 105.000 |
| RF.SPO.40 | SISTEM POLITIK INDONESIA | 35.000 |
| RF.SPO.41 | PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN | 33.000 |
| RF.SPO.42 | METODE & MASALAH PENELITIAN SOSIAL | 62.000 |
| RF.SPO.43 | REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK | 75.000 |
| RF.SPO.44 | SOSIOLOGI KONSEP & TEORI | 58.000 |
| RF.SPO.45 | PENGEMBANGAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK | 46.000 |
| RF.SPO.46 | HISTORIOGRAFI DI INDONESIA | 35.000 |
| RF.SPO.47 | TEORI MANAJEMEN STRATEJIK DALAM PEMERINTAHAN | 60.000 |
| RF.SPO.48 | KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN | 33.000 |
| RF.SPO.50 | MANAJEMEN STRATEGIK KEORGANISASIAN PUBLIK | 92.000 |
| RF.SPO.51 | TEORI PERILAKU DAN BUDAYA ORGANISASI | 57.000 |
| RF.SPO.52 | EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KELEMBAGAAN | 58.000 |
| RF.SPO.53 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN RI (REVISI) | 66.000 |
| RF.SPO.54 | ASAS-ASAS MANAJEMEN | 95.000 |
| RF.SPO.55 | MEMBANGUN & MENGEMBANGKAN KEPEMIMPINAN | 95.000 |
| RF.SPO.56 | STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH | 54.000 |
| RF.SPO.57 | MANAJEMEN & KOMPONEN TERKAIT LAINNYA | 85.000 |
| RF.SPO.59 | HUKUM TATA PEMERINTAHAN | 37.000 |
| RF.SPO.60 | STUDI SISTEM HUKUM INDONESIA | 37.000 |
| RF.SPO.61 | METODE PENELITIAN SOSIAL KUALITATIF | 45.000 |
| RF.SPO.62 | PENGANTAR KESEJAHTERAAN SOSIAL | 37.000 |
| RF.SPO.63 | ILMU BUDAYA DASAR SUATU PENGANTAR KEARAH ISBD | 47.000 |
| RF.SPO.64 | STUDI ANALISA KEBIJAKAN | 45.000 |
| RF.TEK.01 | STRUKTUR BANGUNAN BERTINGKAT TINGGI *) | 52.000 |
| RF.TEK.04 | BETON BERTULANG: SUATU PDKT DASAR | 115.000 |
| RF.TEK.05 | STRUKTUR | 96.000 |
| RF.TEK.08 | BAHASA FORTRAN: DARI FORTRAN IV | 29.000 |
| RF.TEK.09 | ELEMEN MESIN 1 | 40.000 |
| RF.TEK.10 | TEKNOLOGI PENCAHAYAAN | 35.000 |
| RF.TEK.11 | SURVEI HIDROGRAFI | 32.000 |
| RF.TEK.15 | STATISTIKA TEKNIK | 75.000 |
| RF.TEK.16 | DAFTAR ISTILAH ISTILAH UNTUK KEREKAYASAAN | 36.000 |
| RF.TEK.17 | STATISTIKA EKSPERIMEN REKAYASA | 83.000 |
| RF.TEK.18 | MANAJEMEN PERAWATAN MESIN INDUSTRI | 31.000 |















